・キャロットクラブ 2021年 募集馬 種付け料比率をまとめています。
競馬雑誌の週刊Gallop(定価:750円、1ヶ月3000円)を、1ヶ月330円(※年払い)、 418円(※月払い) で購読することができます。
その他、たまに競馬特集が組まれる”Number”なども含めて700誌以上の雑誌が読み放題で、あなたが興味のあるジャンルが必ずあります。
こちら からご利用が出来ます。初回31日間は無料期間アリです!

馬券・一口馬主出資の資金ゲットにセルフバックをオススメします!
セルフバックとは、自己購入で報酬を得るアフィリエイト(広告収入)のことです。上場企業が提供する仕組みの上で行われますので、安心して利用可能です。
無料サービスに申し込んだり、資料請求するだけで報酬対象になる案件も多いので、無料案件だけでもサクッと5万円くらいは稼ぐことができます。
ご紹介する「A8.net」は、満足度ランキング9年連続1位を獲得している、会員数/広告主数ともに最大規模を誇るアフィリエイトサービスです。
利用方法は、①A8.netに登録 → ②セルフバックに申し込む → ③報酬を換金(銀行振込) の3ステップです。
A8.netの申し込みページはこちら
募集馬 種付け料比率 一覧表
※金額の単位は[万円]
※War Frontの種付け料は$250,000を円換算
※Quality Roadの種付け料は$150,000を円換算
一覧表(色付き)
一覧表(並び替え可)
・並び替え可能です
・スマホの場合は、PC表示での閲覧がオススメです
番号 | 募集馬(母馬) | 父馬 | 性別 | 一口出資額 | 種牡馬 '19種付け料 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナスケンアイリス | ロードカナロア | 牡 | 4800 | 1500 | 3.2 |
2 | コケレール | ロードカナロア | 牡 | 6000 | 1500 | 4 |
3 | ラドラーダ | ロードカナロア | メス | 7000 | 1500 | 4.667 |
4 | シーザリオ | ロードカナロア | メス | 7000 | 1500 | 4.667 |
5 | アドマイヤリード | ロードカナロア | メス | 5000 | 1500 | 3.333 |
6 | クルージンミジー | ハーツクライ | 牡 | 3400 | 800 | 4.25 |
7 | マイハッピーフェイス | ハーツクライ | メス | 3000 | 800 | 3.75 |
8 | ローガンサファイア | エピファネイア | 牡 | 5000 | 250 | 20 |
9 | バウンスシャッセ | エピファネイア | 牡 | 8000 | 250 | 32 |
10 | プルメリアスター | エピファネイア | メス | 3600 | 250 | 14.4 |
11 | モアザンセイクリッド | ドゥラメンテ | 牡 | 4000 | 600 | 6.667 |
12 | ステファニーズキトゥン | ドゥラメンテ | メス | 3600 | 600 | 6 |
13 | ブリガアルタ | モーリス | 牡 | 3000 | 400 | 7.5 |
14 | ルージュバック | モーリス | 牡 | 6000 | 400 | 15 |
15 | ケイティーズハート | モーリス | メス | 5600 | 400 | 14 |
16 | シュピッツェ | モーリス | メス | 2400 | 400 | 6 |
17 | エンジェルフォール | ドレフォン | 牡 | 3000 | 300 | 10 |
18 | バイラオーラ | ドレフォン | メス | 2000 | 300 | 6.667 |
19 | メジロシャレード | ドレフォン | メス | 2600 | 300 | 8.667 |
20 | プンタステラ | リアルスティール | 牡 | 3000 | 200 | 15 |
21 | エクストラペトル | リアルスティール | メス | 2000 | 200 | 10 |
22 | マイティースルー | リアルスティール | メス | 2400 | 200 | 12 |
23 | ワシントンレガシー | リアルスティール | メス | 2200 | 200 | 11 |
24 | ロスヴァイセ | キタサンブラック | 牡 | 3400 | 400 | 8.5 |
25 | シンハディーパ | キタサンブラック | メス | 2800 | 400 | 7 |
26 | ヒカルアモーレ | サトノダイヤモンド | 牡 | 4000 | 300 | 13.333 |
27 | エンシェントヒル | サトノダイヤモンド | メス | 2000 | 300 | 6.667 |
28 | アドマイヤアロマ | ハービンジャー | 牡 | 2800 | 600 | 4.667 |
29 | フェルミオン | ハービンジャー | メス | 2200 | 600 | 3.667 |
30 | ココファンタジア | ルーラーシップ | 牡 | 3200 | 400 | 8 |
31 | クローバーリーフ | キンシャサノキセキ | 牡 | 2400 | 200 | 12 |
32 | パルティトゥーラ | サトノクラウン | 牡 | 2800 | 100 | 28 |
33 | マルティンスターク | ジャスタウェイ | メス | 2000 | 400 | 5 |
34 | ポロンナルワ | ダイワメジャー | メス | 3000 | 500 | 6 |
35 | ビットレート | ヘニーヒューズ | メス | 2200 | 400 | 5.5 |
36 | カイゼリン | リオンディーズ | メス | 2200 | 300 | 7.333 |
37 | ユールフェスト | オルフェーヴル | メス | 2200 | 400 | 5.5 |
38 | レオパルディナ | サトノアラジン | 牡 | 2000 | 100 | 20 |
39 | アールブリュット | ブラックタイド | メス | 2400 | 250 | 9.6 |
40 | スーブレット | マジェスティックウォリアー | 牡 | 2400 | 180 | 13.333 |
41 | アドヴェントス | ミッキーアイル | メス | 2000 | 150 | 13.333 |
42 | フォトコール | Quality Road | 牡 | 8000 | 1650 | 4.848 |
43 | ウィープノーモア | Quality Road | メス | 3000 | 1650 | 1.818 |
44 | アヴェンチュラ | ロードカナロア | 牡 | 8000 | 1500 | 5.333 |
45 | アディクティド | ロードカナロア | メス | 4400 | 1500 | 2.933 |
46 | フロアクラフト | ロードカナロア | メス | 4400 | 1500 | 2.933 |
47 | ワイ | ロードカナロア | メス | 4000 | 1500 | 2.667 |
48 | ホットスウェル | ハーツクライ | 牡 | 2800 | 800 | 3.5 |
49 | ハヴユーゴーンアウェイ | ハーツクライ | メス | 4000 | 800 | 5 |
50 | インナーレルム | ハーツクライ | メス | 4000 | 800 | 5 |
51 | クルミナル | エピファネイア | 牡 | 8000 | 250 | 32 |
52 | エールデュレーヴ | エピファネイア | 牡 | 5000 | 250 | 20 |
53 | レイリオン | エピファネイア | メス | 3400 | 250 | 13.6 |
54 | トータルヒート | ドゥラメンテ | メス | 3000 | 600 | 5 |
55 | リーチング | ドゥラメンテ | メス | 2400 | 600 | 4 |
56 | コルコバード | モーリス | 牡 | 4000 | 400 | 10 |
57 | ディオジェーヌ | モーリス | 牡 | 3200 | 400 | 8 |
58 | スペクトロライト | モーリス | メス | 2400 | 400 | 6 |
59 | グランデアモーレ | モーリス | メス | 3400 | 400 | 8.5 |
60 | リリカルホワイト | ドレフォン | 牡 | 3400 | 300 | 11.333 |
61 | ラフォルジュルネ | ドレフォン | 牡 | 3000 | 300 | 10 |
62 | ディアデラノビア | ドレフォン | メス | 2000 | 300 | 6.667 |
63 | ライジングクロス | リアルスティール | メス | 2800 | 200 | 14 |
64 | ラカリフォルニー | キタサンブラック | 牡 | 2800 | 400 | 7 |
65 | サンブルエミューズ | キタサンブラック | メス | 3000 | 400 | 7.5 |
66 | プラチナブロンド | サトノダイヤモンド | 牡 | 3200 | 300 | 10.667 |
67 | ピースエンブレム | サトノダイヤモンド | メス | 2400 | 300 | 8 |
68 | エレガントマナー | ハービンジャー | 牡 | 3000 | 600 | 5 |
69 | アウェイク | ハービンジャー | メス | 2000 | 600 | 3.333 |
70 | ローズノーブル | ルーラーシップ | 牡 | 3600 | 400 | 9 |
71 | ジュモー | ルーラーシップ | 牡 | 4000 | 400 | 10 |
72 | フォルテピアノ | キンシャサノキセキ | 牡 | 2200 | 200 | 11 |
73 | ピュアブリーゼ | キンシャサノキセキ | メス | 1600 | 200 | 8 |
74 | グレイシアブルー | サトノクラウン | 牡 | 4000 | 100 | 40 |
75 | クレオール | サトノクラウン | メス | 1400 | 100 | 14 |
76 | エスティタート | ジャスタウェイ | 牡 | 2800 | 400 | 7 |
77 | ココシュニック | ジャスタウェイ | メス | 2200 | 400 | 5.5 |
78 | ピンクアリエス | シルバーステート | 牡 | 3600 | 100 | 36 |
79 | ラテアート | シルバーステート | メス | 2000 | 100 | 20 |
80 | シェルズレイ | ダイワメジャー | メス | 5000 | 500 | 10 |
81 | シャンドランジュ | ヘニーヒューズ | 牡 | 3000 | 400 | 7.5 |
82 | ホワイトミーティア | リオンディーズ | メス | 1800 | 300 | 6 |
83 | リリウム | イスラボニータ | 牡 | 2000 | 150 | 13.333 |
84 | グリューヴァイン | キズナ | メス | 2200 | 350 | 6.286 |
85 | カニョット | スクリーンヒーロー | メス | 1800 | 600 | 3 |
86 | シンハリーズ | リアルインパクト | メス | 3200 | 80 | 40 |
87 | グローバルビューティ | Gun Runner | メス | 2600 | 770 | 3.377 |
88 | キャヴァルドレ | War Front | 牡 | 5000 | 2750 | 1.818 |
89 | ブリトマルティス | キンシャサノキセキ | メス | 1400 | 200 | 7 |
90 | ライクザウインド | トゥザワールド | メス | 1400 | 50 | 28 |
91 | ネオフレグランス | ルーラーシップ | メス | 1600 | 400 | 4 |
種牡馬別 血統配合ポイント
主要種牡馬の記事を順次追加していきます。
–
–
–
競馬雑誌の週刊Gallop(定価:750円、1ヶ月3000円)を、1ヶ月330円(※年払い)、 418円(※月払い) で購読することができます。
その他、たまに競馬特集が組まれる”Number”なども含めて700誌以上の雑誌が読み放題で、あなたが興味のあるジャンルが必ずあります。
こちら からご利用が出来ます。初回31日間は無料期間アリです!

馬券・一口馬主出資の資金ゲットにセルフバックをオススメします!
セルフバックとは、自己購入で報酬を得るアフィリエイト(広告収入)のことです。上場企業が提供する仕組みの上で行われますので、安心して利用可能です。
無料サービスに申し込んだり、資料請求するだけで報酬対象になる案件も多いので、無料案件だけでもサクッと5万円くらいは稼ぐことができます。
ご紹介する「A8.net」は、満足度ランキング9年連続1位を獲得している、会員数/広告主数ともに最大規模を誇るアフィリエイトサービスです。
利用方法は、①A8.netに登録 → ②セルフバックに申し込む → ③報酬を換金(銀行振込) の3ステップです。
A8.netの申し込みページはこちら
ナスケンアイリス,コケレール,ラドラーダ,シーザリオ,アドマイヤリード,クルージンミジー,マイハッピーフェイス,ローガンサファイア,バウンスシャッセ,プルメリアスター,モアザンセイクリッド,ステファニーズキトゥン,ブリガアルタ,ルージュバック,ケイティーズハート,シュピッツェ,エンジェルフォール,バイラオーラ,メジロシャレード,プンタステラ,エクストラペトル,マイティースルー,ワシントンレガシー,ロスヴァイセ,シンハディーパ,ヒカルアモーレ,エンシェントヒル,アドマイヤアロマ,フェルミオン,ココファンタジア,クローバーリーフ,パルティトゥーラ,マルティンスターク,ポロンナルワ,ビットレート,カイゼリン,ユールフェスト,レオパルディナ,アールブリュット,スーブレット,アドヴェントス,フォトコール,ウィープノーモア,アヴェンチュラ,アディクティド,フロアクラフト,ワイ,ホットスウェル,ハヴユーゴーンアウェイ,インナーレルム,クルミナル,エールデュレーヴ,レイリオン,トータルヒート,リーチング,コルコバード,ディオジェーヌ,スペクトロライト,グランデアモーレ,リリカルホワイト,ラフォルジュルネ,ディアデラノビア,ライジングクロス,ラカリフォルニー,サンブルエミューズ,プラチナブロンド,ピースエンブレム,エレガントマナー,アウェイク,ローズノーブル,ジュモー,フォルテピアノ,ピュアブリーゼ,グレイシアブルー,クレオール,エスティタート,ココシュニック,ピンクアリエス,ラテアート,シェルズレイ,シャンドランジュ,ホワイトミーティア,リリウム,グリューヴァイン,カニョット,シンハリーズ,グローバルビューティ,キャヴァルドレ,ブリトマルティス,ライクザウインド,ネオフレグランス