・セレクトセール 2021年 1歳馬落札価格 種付け料比率をまとめています。
競馬雑誌の週刊Gallop(定価:750円、1ヶ月3000円)を、1ヶ月330円(※年払い)、 418円(※月払い) で購読することができます。
その他、たまに競馬特集が組まれる”Number”なども含めて700誌以上の雑誌が読み放題で、あなたが興味のあるジャンルが必ずあります。
こちら からご利用が出来ます。初回31日間は無料期間アリです!

馬券・一口馬主出資の資金ゲットにセルフバックをオススメします!
セルフバックとは、自己購入で報酬を得るアフィリエイト(広告収入)のことです。上場企業が提供する仕組みの上で行われますので、安心して利用可能です。
無料サービスに申し込んだり、資料請求するだけで報酬対象になる案件も多いので、無料案件だけでもサクッと5万円くらいは稼ぐことができます。
ご紹介する「A8.net」は、満足度ランキング9年連続1位を獲得している、会員数/広告主数ともに最大規模を誇るアフィリエイトサービスです。
利用方法は、①A8.netに登録 → ②セルフバックに申し込む → ③報酬を換金(銀行振込) の3ステップです。
A8.netの申し込みページはこちら
募集馬 種付け料比率 一覧表
※金額の単位は[万円]
※Speightstownは$80,000を円換算
※Wootton Bassettは€40,000を円換算
※Justifyは$150,000を円換算
※Saxon Warriorは€30,000を円換算
※Flatterは$40,000を円換算
※California Chromeは$35,000を円換算
一覧表(色付き)
一覧表(並び替え可)
・並び替え可能です
・表示件数の変更可能です
・スマホの場合は、PC表示での閲覧がオススメです
上場 番号 | 上場馬名 | 性 | 父 | 種付け料2019 (万円) | 落札価格 (万円) | 種付け料 比率 | 販売者 | 購買者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゴーマギーゴーの2020 | 牡 | ディープインパクト | 4000 | 30000 | 7.5 | ノーザンファーム | 長谷川 祐司 |
2 | リュラの2020 | 牡 | モーリス | 400 | 9200 | 23 | ノーザンファーム | 阿部 雅英 |
3 | ホットチャチャの2020 | めす | ロードカナロア | 1500 | 16000 | 10.667 | ノーザンファーム | 長谷川 祐司 |
4 | サンタフェチーフの2020 | 牡 | リアルスティール | 200 | 16000 | 80 | (有)ノーザンレーシング | 藤田 晋 |
5 | ワイルドラズベリーの2020 | めす | エピファネイア | 250 | 7800 | 31.2 | ノーザンファーム | 藤田 晋 |
6 | レッツサッチャーの2020 | めす | マインドユアビスケッツ | 200 | 3900 | 19.5 | 社台ファーム | 成塚 清志 |
7 | リープオブフェイスの2020 | 牡 | ルーラーシップ | 400 | 1600 | 4 | 追分ファーム | 金子真人ホールディングス(株) |
8 | アイヴィベルの2020 | めす | ロードカナロア | 1500 | 8200 | 5.467 | (株)レイクヴィラファーム | (株)サトミホースカンパニー |
9 | キラーグレイシスの2020 | 牡 | ジャスタウェイ | 400 | 7600 | 19 | (有)ノーザンレーシング | ムサシノターフ |
10 | ウィズエモーションの2020 | 牡 | ドレフォン | 300 | 3900 | 13 | 社台ファーム | 村田 能光 |
11 | ロイヤルバラードの2020 | めす | ドゥラメンテ | 600 | 1200 | 2 | (株)チャンピオンズファーム | 山住 勲 |
12 | サンデースマイルⅡの2020 | 牡 | ハービンジャー | 600 | 11000 | 18.333 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス(株) |
13 | トゥアーニーの2020 | めす | ダイワメジャー | 500 | 1500 | 3 | (株)タイヘイ牧場 | Viridian Keiba Club |
14 | レッドカーラの2020 | 牡 | オルフェーヴル | 400 | 3600 | 9 | 社台ファーム | 加藤 久枝 |
15 | ブルーブラッドの2020 | めす | エピファネイア | 250 | 1500 | 6 | (有)千代田牧場 | (株)トップフェロウ |
16 | イプスウィッチの2020 | めす | サトノダイヤモンド | 300 | 3100 | 10.333 | (有)ノーザンレーシング | (株)サラブレッドクラブライオン |
17 | ケンジントンⅡの2020 | 牡 | Speightstown | 880 | 2700 | 3.068 | (有)浜本牧場(共有代表) | (株)LEVEL-K |
18 | エクストラファインの2020 | めす | ロゴタイプ | 80 | 1000 | 12.5 | 社台ファーム | 小林 善一 |
19 | シーウィルレインの2020 | 牡 | ハーツクライ | 800 | 16500 | 20.625 | (有)ノーザンレーシング | (株)ダノックス |
20 | パンデリングの2020 | 牡 | ドレフォン | 300 | 7000 | 23.333 | (株)レイクヴィラファーム | 田畑 利彦 |
21 | レディドーヴィルの2020 | めす | ドゥラメンテ | 600 | 3500 | 5.833 | ノーザンファーム | 保坂 和孝 |
22 | ゼラスキャットの2020 | 牡 | イスラボニータ | 150 | 2900 | 19.333 | 社台ファーム | 稲川 一 |
23 | プレインズウーマンの2020 | めす | ミッキーアイル | 150 | 1200 | 8 | (有)谷川牧場 | (有)坂東牧場 |
24 | ラッドルチェンドの2020 | 牡 | ダイワメジャー | 500 | 16000 | 32 | ノーザンファーム | 国本 哲秀 |
25 | シュテルンターラーの2020 | めす | ジャスタウェイ | 400 | 1400 | 3.5 | 社台ファーム | 会田 浩史 |
26 | ライツェントの2020 | 牡 | ルーラーシップ | 400 | 14000 | 35 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス(株) |
27 | スターペスミツコの2020 | めす | スクリーンヒーロー | 600 | 3900 | 6.5 | 鎌田 正嗣 | (株)TSホールディングス |
28 | シルヴァーカップの2020 | 牡 | キンシャサノキセキ | 200 | 4100 | 20.5 | 社台ファーム | 小紫 嘉之 |
29 | アイズオンリーの2020 | めす | ドレフォン | 300 | 5600 | 18.667 | (有)ノーザンレーシング | (株)ライフハウス |
30 | ディーチェの2020 | 牡 | エピファネイア | 250 | 3400 | 13.6 | 追分ファーム | 森中 蕃 |
31 | メジロオードリーの2020 | 牡 | ハービンジャー | 600 | 5600 | 9.333 | (株)レイクヴィラファーム | 藤田 晋 |
32 | ヴィンテージローズの2020 | 牡 | エピファネイア | 250 | 20000 | 80 | ノーザンファーム | 藤田 晋 |
33 | ビーコンターンの2020 | 牡 | スクリーンヒーロー | 600 | 1800 | 3 | 岡田スタッド | 小笹 芳央 |
34 | ブリッジクライムの2020 | 牡 | キタサンブラック | 400 | 2000 | 5 | 社台ファーム | 丸山 担 |
35 | チリエージェの2020 | 牡 | ハーツクライ | 800 | 4800 | 6 | (株)白井牧場 | (株)キーファーズ |
36 | トゥリフォーの2020 | めす | キタサンブラック | 400 | 5400 | 13.5 | (有)ノーザンレーシング | スエヒロレーシング |
37 | ラグナグの2020 | めす | サトノクラウン | 100 | 1800 | 18 | 社台ファーム | 中村 政夫 |
38 | エピックラヴの2020 | 牡 | ロードカナロア | 1500 | 24000 | 16 | ノーザンファーム | (株)ダノックス |
39 | イブニングサンダーの2020 | 牡 | レッドファルクス | 80 | 2500 | 31.25 | 社台ファーム | 谷掛 龍夫 |
40 | セットスクエアの2020 | 牡 | サトノダイヤモンド | 300 | 3800 | 12.667 | (有)ノーザンレーシング | (株)ダノックス |
41 | ネックレスの2020 | 牡 | モーリス | 400 | 2200 | 5.5 | (株)チャンピオンズファーム | 平田 修 |
42 | サルスエラの2020 | 牡 | エピファネイア | 250 | 4000 | 16 | (株)レイクヴィラファーム | (有)シルク・ホースクラブ |
43 | サトノジュピターの2020 | めす | ハービンジャー | 600 | 6000 | 10 | (有)ノーザンレーシング | (株)サトミホースカンパニー |
44 | スカーレルの2020 | 牡 | マインドユアビスケッツ | 200 | 社台ファーム | 欠場 | ||
45 | プロディジーの2020 | 牡 | リアルスティール | 200 | 1700 | 8.5 | (有)千代田牧場 | (株)トップフェロウ |
46 | ベルアリュールⅡの2020 | 牡 | ドゥラメンテ | 600 | 10500 | 17.5 | ノーザンファーム | 藤田 晋 |
47 | セウアズールの2020 | めす | ハービンジャー | 600 | 1800 | 3 | 社台ファーム | 子安 裕樹 |
48 | レディヴァルールの2020 | 牡 | ダイワメジャー | 500 | 3800 | 7.6 | KRジャパン | 小田 吉男 |
49 | ギーニョの2020 | めす | サトノクラウン | 100 | 4600 | 46 | (有)ノーザンレーシング | 福盛 訓之 |
50 | アイアムルビーの2020 | 牡 | ハーツクライ | 800 | 4500 | 5.625 | 社台ファーム | 谷掛 龍夫 |
51 | アドマイヤテレサの2020 | 牡 | ジャスタウェイ | 400 | 5000 | 12.5 | (有)ノーザンレーシング | 河合 純二 |
52 | ワッツダチャンセズの2020 | めす | ディープインパクト | 4000 | 12000 | 3 | 追分ファーム | 廣崎利洋HD(株) |
53 | カラズマッチポイントの2020 | 牡 | ロードカナロア | 1500 | 3000 | 2 | (有)下河辺牧場 | 草間 庸文 |
54 | プントバンコの2020 | 牡 | モーリス | 400 | 3700 | 9.25 | (株)レイクヴィラファーム | 石川 達絵 |
55 | タイタンクイーンの2020 | 牡 | ハーツクライ | 800 | (有)ノーザンレーシング | 欠場 | ||
56 | リーサルヒートの2020 | 牡 | リアルインパクト | 80 | 2800 | 35 | 社台ファーム | 村野 康司 |
57 | アトラクティヴレディの2020 | 牡 | Wootton Bassett | 520 | 5200 | 10 | (有)PRIDE ROCK | 平田 修 |
58 | カシシの2020 | めす | リアルスティール | 200 | 4600 | 23 | (有)ノーザンレーシング | 三木 正浩 |
59 | エアルーティーンの2020 | 牡 | ロードカナロア | 1500 | 社台ファーム(共有代表) | 主取(3500万円) | ||
60 | ローザフェリーチェの2020 | 牡 | エピファネイア | 250 | 11500 | 46 | 吉田 俊介 | 藤田 晋 |
61 | チカアレグレの2020 | めす | イスラボニータ | 150 | 1600 | 10.667 | 社台ファーム | (株)レイ |
62 | セットプレイの2020 | めす | ダイワメジャー | 500 | 3400 | 6.8 | ノーザンファーム | 加藤 治 |
63 | シャドウムーンの2020 | 牡 | エピファネイア | 250 | (有)コスマー | 主取(2400万円) | ||
64 | ストラスペイの2020 | めす | ドレフォン | 300 | 4100 | 13.667 | (株)レイクヴィラファーム | (同)DMM.com |
65 | チェリーコレクトの2020 | 牡 | サトノダイヤモンド | 300 | 10500 | 35 | (有)ノーザンレーシング | (株)サトミホースカンパニー |
66 | エヴァディングタンペットの2020 | 牡 | キンシャサノキセキ | 200 | 3200 | 16 | 社台ファーム | 野田 努 |
67 | モナリザの2020 | めす | ハーツクライ | 800 | 1500 | 1.875 | (株)チャンピオンズファーム | 山住 勲 |
68 | ラスティングソングの2020 | 牡 | ロードカナロア | 1500 | 9200 | 6.133 | ノーザンファーム | 藤田 晋 |
69 | ヌチバナの2020 | 牡 | シニスターミニスター | 200 | 4700 | 23.5 | 追分ファーム | 池谷 誠一 |
70 | エアシンフォニーの2020 | めす | オルフェーヴル | 400 | 1500 | 3.75 | 社台ファーム(共有代表) | 中村 德也 |
71 | ライラムーンの2020 | 牡 | リアルスティール | 200 | 800 | 4 | (株)ハクレイファーム | 小泉 禎剛 |
72 | レツィーナの2020 | めす | ミッキーアイル | 150 | 5000 | 33.333 | (有)ノーザンレーシング | 三木 正浩 |
73 | ノーブルジュエリーの2020 | 牡 | ハーツクライ | 800 | 6000 | 7.5 | 社台ファーム | 窪田 芳郎 |
74 | ウィキッドリーパーフェクトの2020 | 牡 | ダイワメジャー | 500 | 6800 | 13.6 | ノーザンファーム | 加藤 守 |
75 | タニノアーバンシーの2020 | 牡 | キズナ | 350 | 3000 | 8.571 | (有)千代田牧場 | (株)レイ |
76 | メジロコウミョウの2020 | めす | ハービンジャー | 600 | 3500 | 5.833 | (株)レイクヴィラファーム | 近藤 旬子 |
77 | シュガーショックの2020 | めす | キタサンブラック | 400 | 2300 | 5.75 | ノーザンファーム | 野田 みづき |
78 | アクトアウトの2020 | 牡 | ハーツクライ | 800 | 800 | 1 | (株)栄進堂 | (株)トップフェロウ |
79 | レッドオーヴァルの2020 | めす | ハービンジャー | 600 | 2900 | 4.833 | 社台ファーム | (同)DMM.com |
80 | ケアレスウィスパーの2020 | 牡 | ドレフォン | 300 | 6400 | 21.333 | ノーザンファーム | 藤田 晋 |
81 | ソウルフルヴォイスの2020 | 牡 | キズナ | 350 | 4600 | 13.143 | 社台ファーム | 古川 一弘 |
82 | パシオンルージュの2020 | 牡 | サトノアラジン | 100 | 11500 | 115 | (有)ノーザンレーシング | 原村 正紀 |
83 | パールコードの2020 | 牡 | ロードカナロア | 1500 | (株)パールサラブレッド | 欠場 | ||
84 | ファディラーの2020 | めす | ハーツクライ | 800 | 2700 | 3.375 | (有)ノーザンレーシング | (有)ビッグレッドファーム |
85 | グレナディーンの2020 | 牡 | ドゥラメンテ | 600 | 4600 | 7.667 | 社台ファーム | 鈴木 昭和 |
86 | オメガハートビートの2020 | めす | リアルスティール | 200 | (株)スマイルファーム | 主取(1000万円) | ||
87 | メジロツボネの2020 | 牡 | ハーツクライ | 800 | 16500 | 20.625 | (株)レイクヴィラファーム | 藤田 晋 |
88 | オーマイベイビーの2020 | 牡 | バゴ | 50 | 13500 | 270 | (有)ノーザンレーシング | (株)ダノックス |
89 | アンナミルトの2020 | 牡 | ロードカナロア | 1500 | 5600 | 3.733 | 社台ファーム | 廣崎利洋HD(株) |
90 | トレジャリングの2020 | めす | Saxon Warrior | 390 | 9000 | 23.077 | (有)ノーザンレーシング | ムサシノターフ |
91 | ツインエンジェルズの2020 | めす | マインドユアビスケッツ | 200 | 社台ファーム | 主取(1400万円) | ||
92 | マルケッサの2020 | 牡 | ドゥラメンテ | 600 | 10000 | 16.667 | (有)ノーザンレーシング | Charles-de-Gaulle |
93 | ティズトレメンダスの2020 | 牡 | ハーツクライ | 800 | 岡田スタッド | 主取(2200万円) | ||
94 | パールサイドの2020 | 牡 | ダイワメジャー | 500 | 1900 | 3.8 | 社台ファーム | 熊木 浩 |
95 | ティッカーコードの2020 | 牡 | サトノダイヤモンド | 300 | 15000 | 50 | (有)ノーザンレーシング | (同)雅苑興業 |
96 | クイーンズリングの2020 | 牡 | ロードカナロア | 1500 | 22000 | 14.667 | 社台ファーム | 金子真人ホールディングス(株) |
97 | ブルーグラスチャッターの2020 | 牡 | ドゥラメンテ | 600 | 1600 | 2.667 | (株)オリオンファーム | 小島 章義 |
98 | ヴェルザンディの2020 | めす | エピファネイア | 250 | 9600 | 38.4 | ノーザンファーム | (株)キーファーズ |
99 | メジャーフォルムの2020 | 牡 | モーリス | 400 | 4900 | 12.25 | 社台ファーム | (株)サラブレッドクラブライオン |
100 | ファイネストシティの2020 | 牡 | ロードカナロア | 1500 | 30000 | 20 | (有)ノーザンレーシング | 藤田 晋 |
101 | パーフェクトチャンスの2020 | 牡 | サトノダイヤモンド | 300 | 1100 | 3.667 | (株)チャンピオンズファーム | 古賀 禎彦 |
102 | ドリーフォンテインの2020 | 牡 | ハーツクライ | 800 | 5800 | 7.25 | 社台ファーム | 中西 忍 |
103 | ビッグワールドの2020 | めす | リアルスティール | 200 | 3700 | 18.5 | (有)ノーザンレーシング | 小島 章義 |
104 | アカンサスの2020 | 牡 | ルーラーシップ | 400 | 4100 | 10.25 | 社台ファーム | (株)サラブレッドクラブライオン |
105 | グラミスキャッスルの2020 | 牡 | モーリス | 400 | 4300 | 10.75 | (有)千代田牧場 | 森中 蕃 |
106 | トゥーピーの2020 | 牡 | ブラックタイド | 250 | 3600 | 14.4 | (有)ノーザンレーシング | (有)ウエストヒルズ |
107 | ポップチャートの2020 | めす | キズナ | 350 | 3500 | 10 | (株)レイクヴィラファーム | 野﨑 昭夫 |
108 | シルヴァースカヤの2020 | 牡 | ハーツクライ | 800 | 13500 | 16.875 | ノーザンファーム | スエヒロレーシング |
109 | ガーネットチャームの2020 | 牡 | ロードカナロア | 1500 | 2700 | 1.8 | 追分ファーム | 吉川ホールディングス(株) |
110 | エリンコートの2020 | めす | ジャスタウェイ | 400 | 3000 | 7.5 | 社台ファーム | 廣崎利洋HD(株) |
111 | コスモパルムドールの2020 | 牡 | ドゥラメンテ | 600 | (有)グランデファーム | 主取(2000万円) | ||
112 | プリティカリーナの2020 | めす | キタサンブラック | 400 | 3500 | 8.75 | (有)ノーザンレーシング | 野村 茂雄 |
113 | ジペッサの2020 | 牡 | Justify | 1650 | 20000 | 12.121 | 社台ファーム | 金子真人ホールディングス(株) |
114 | グランデセーヌの2020 | 牡 | モーリス | 400 | (有)ノーザンレーシング | 欠場 | ||
115 | グレイトペイジの2020 | めす | ハーツクライ | 800 | 1900 | 2.375 | (株)タイヘイ牧場 | (株)サラブレッドクラブライオン |
116 | マジェスティッククオリティの2020 | 牡 | エピファネイア | 250 | 8400 | 33.6 | 社台ファーム | (同)DMM.com |
117 | ローマンエンプレスの2020 | めす | キズナ | 350 | 4600 | 13.143 | (有)ノーザンレーシング | 福盛 訓之 |
118 | メジロマリアンの2020 | 牡 | ドゥラメンテ | 600 | 4600 | 7.667 | (株)レイクヴィラファーム | K S Research |
119 | ムーングロウの2020 | 牡 | サトノアラジン | 100 | 8600 | 86 | ノーザンファーム | 藤田 晋 |
120 | キャンディネバダの2020 | めす | キタサンブラック | 400 | 3500 | 8.75 | 社台ファーム | 谷掛 龍夫 |
121 | ラビルキンの2020 | 牡 | ドゥラメンテ | 600 | 1600 | 2.667 | (株)ハクレイファーム | 田畑 利彦 |
122 | アンソロジーの2020 | めす | ルーラーシップ | 400 | 6000 | 15 | ノーザンファーム | 山口 功一郎 |
123 | ホワイトローズⅡの2020 | 牡 | キズナ | 350 | 6800 | 19.429 | 社台ファーム | 前田 幸治 |
124 | モスカートローザの2020 | 牡 | エピファネイア | 250 | 9600 | 38.4 | (有)ノーザンレーシング | 星野 壽市 |
125 | クリーミーボイスの2020 | めす | ハーツクライ | 800 | 800 | 1 | 下屋敷牧場 | 大屋 高広 |
126 | アムールポエジーの2020 | 牡 | マインドユアビスケッツ | 200 | 1800 | 9 | 社台ファーム | 浅沼 廣幸 |
127 | イルーシヴハピネスの2020 | めす | ドゥラメンテ | 600 | 2700 | 4.5 | ノーザンファーム | 宇田 豊 |
128 | ミネットの2020 | 牡 | ルーラーシップ | 400 | 3700 | 9.25 | 追分ファーム | (株)サラブレッドクラブライオン |
129 | スターシンフォニーの2020 | 牡 | モーリス | 400 | 4400 | 11 | (株)レイクヴィラファーム | (有)ウエストヒルズ |
130 | ジュエルメーカーの2020 | めす | ディープインパクト | 4000 | (株)チャンピオンズファーム | 主取(8000万円) | ||
131 | アイムユアーズⅡの2020 | 牡 | Saxon Warrior | 390 | 19000 | 48.718 | (有)ノーザンレーシング | 近藤 旬子 |
132 | カラライナの2020 | 牡 | ハーツクライ | 800 | 16000 | 20 | 社台ファーム | (株)サトミホースカンパニー |
133 | エイグレットの2020 | めす | サトノクラウン | 100 | 3900 | 39 | ノーザンファーム | 池谷 誠一 |
134 | ロベルタの2020 | めす | ロードカナロア | 1500 | 4100 | 2.733 | (有)グレース | (同)DMM.com |
135 | サラーシスの2020 | 牡 | イスラボニータ | 150 | 4700 | 31.333 | 社台ファーム | 窪田 芳郎 |
136 | ピースアンドウォーの2020 | 牡 | キタサンブラック | 400 | 4100 | 10.25 | (有)ノーザンレーシング | 三木 正浩 |
137 | ナッシングバットドリームズの2020 | めす | エピファネイア | 250 | 2000 | 8 | 社台ファーム | 草間 庸文 |
138 | アイランドリトリートの2020 | 牡 | Flatter | 440 | 1800 | 4.091 | (有)浜本牧場(共有代表) | (株)吉澤ステーブル |
139 | エノラの2020 | めす | ミッキーアイル | 150 | 5000 | 33.333 | ノーザンファーム | 寺田 寿男 |
140 | メジロミドウの2020 | 牡 | アジアエクスプレス | 120 | 1900 | 15.833 | (株)レイクヴィラファーム | 引地 大介 |
141 | イルーシヴウェーヴの2020 | 牡 | ハーツクライ | 800 | 12000 | 15 | ノーザンファーム | 藤田 晋 |
142 | エアマグダラの2020 | 牡 | ハービンジャー | 600 | 社台ファーム(共有代表) | 主取(3000万円) | ||
143 | フォーチュンワードの2020 | 牡 | ハーツクライ | 800 | 2100 | 2.625 | (有)千代田牧場 | 佐々木 幸弘 |
144 | ファイナルディシジョンの2020 | めす | ロードカナロア | 1500 | 3000 | 2 | ノーザンファーム | (有)シルク・ホースクラブ |
145 | ダイワダッチェスの2020 | 牡 | ダイワメジャー | 500 | 4800 | 9.6 | 社台ファーム | 前田 晋二 |
146 | クラシックリディアの2020 | 牡 | リオンディーズ | 300 | 7000 | 23.333 | ノーザンファーム | 三木 正浩 |
147 | セブンスセンスの2020 | めす | ハーツクライ | 800 | 3100 | 3.875 | 追分ファーム | 谷川 昭雄 |
148 | センシュアルドレスの2020 | めす | スクリーンヒーロー | 600 | 社台ファーム | 主取(1400万円) | ||
149 | グルーヴァーの2020 | めす | ドレフォン | 300 | 6400 | 21.333 | (有)ノーザンレーシング | 福盛 訓之 |
150 | トップスカーレットの2020 | 牡 | マインドユアビスケッツ | 200 | 800 | 4 | 岡田スタッド | 松田 整二 |
151 | インザスポットライトの2020 | めす | ジャスタウェイ | 400 | 1300 | 3.25 | (株)レイクヴィラファーム | 武田 修 |
152 | シャレードスマイルの2020 | 牡 | エピファネイア | 250 | 6200 | 24.8 | (有)ノーザンレーシング | 野田 みづき |
153 | イチオクノホシの2020 | 牡 | ハービンジャー | 600 | 4800 | 8 | 社台ファーム | 谷掛 龍夫 |
154 | アドマイヤマリンの2020 | めす | リアルスティール | 200 | 6600 | 33 | (有)ノーザンレーシング | 池田 豊治 |
155 | ザッハーマインの2020 | 牡 | マインドユアビスケッツ | 200 | 2300 | 11.5 | 社台ファーム | 福田 義明 |
156 | ケースバイケースの2020 | めす | ダイワメジャー | 500 | 1400 | 2.8 | (有)タニノエムアール | 小野 建 |
157 | ティロレスカの2020 | 牡 | イスラボニータ | 150 | 4500 | 30 | (有)ノーザンレーシング | (株)ライフハウス |
158 | シュウギンの2020 | めす | ハーツクライ | 800 | 2000 | 2.5 | (株)チャンピオンズファーム | 田中 成奉 |
159 | プロヴィナージュの2020 | 牡 | エピファネイア | 250 | 3600 | 14.4 | 社台ファーム(共有代表) | (株)ライフハウス |
160 | ヴァイスハイトの2020 | めす | モーリス | 400 | 2000 | 5 | ノーザンファーム | 加藤 守 |
161 | メジロルルドの2020 | めす | ルーラーシップ | 400 | 3400 | 8.5 | (株)レイクヴィラファーム | 小笹 芳央 |
162 | アイムユアドリームの2020 | 牡 | サトノクラウン | 100 | 2000 | 20 | (有)ノーザンレーシング | 前田 良平 |
163 | ニンフⅡの2020 | めす | ロードカナロア | 1500 | 2400 | 1.6 | 追分ファーム | 山住 勲 |
164 | ライクアミリオンの2020 | 牡 | ドゥラメンテ | 600 | 1000 | 1.667 | (有)千代田牧場 | Jレーシング |
165 | ソングライティングの2020 | めす | キンシャサノキセキ | 200 | 3600 | 18 | ノーザンファーム | 吉野 英子 |
166 | エインセルの2020 | めす | レッドファルクス | 80 | 1600 | 20 | 社台ファーム | 藤田 岳彦 |
167 | ダイワスピリットの2020 | 牡 | ルーラーシップ | 400 | 3000 | 7.5 | (有)下河辺牧場 | 佐藤 守宏 |
168 | ロジャーズスーの2020 | 牡 | ミッキーアイル | 150 | 3200 | 21.333 | (有)ノーザンレーシング | (株)サラブレッドクラブライオン |
169 | マウロアの2020 | めす | エピファネイア | 250 | 700 | 2.8 | (有)カミイスタット | 堀田 浩司 |
170 | クォリティシーズンの2020 | 牡 | ハーツクライ | 800 | 3400 | 4.25 | 社台ファーム(共有代表) | 金子真人ホールディングス(株) |
171 | アドマイヤアローの2020 | めす | ヘニーヒューズ | 400 | 3300 | 8.25 | (有)ノーザンレーシング | Griffons |
172 | リトルダーリンの2020 | 牡 | ラブリーデイ | 150 | 2500 | 16.667 | (株)レイクヴィラファーム | 寺田 心平 |
173 | フォンタネリーチェの2020 | 牡 | キタサンブラック | 400 | 3000 | 7.5 | (有)ノーザンレーシング | 長谷川 守正 |
174 | セレナビアンカの2020 | めす | モーリス | 400 | 1900 | 4.75 | 島川 利子 | 松山 毅 |
175 | エバーブロッサムの2020 | 牡 | ロードカナロア | 1500 | 6000 | 4 | 社台ファーム | (株)サラブレッドクラブライオン |
176 | プラトリーナの2020 | めす | エピファネイア | 250 | 4200 | 16.8 | 吉田 俊介 | 野田 みづき |
177 | ウエスタンビジューの2020 | 牡 | リアルインパクト | 80 | 1200 | 15 | (株)ウエスタンファーム | (株)ダノックス |
178 | プレシャライジングの2020 | 牡 | キズナ | 350 | 10000 | 28.571 | ノーザンファーム | ムサシノターフ |
179 | ラディーヤの2020 | 牡 | イスラボニータ | 150 | 社台ファーム | 欠場 | ||
180 | ラファダリの2020 | めす | ドゥラメンテ | 600 | 1900 | 3.167 | ノーザンファーム | 丸山 担 |
181 | プリンセスオブザスターズの2020 | めす | ダイワメジャー | 500 | (株)タイヘイ牧場 | 主取(1500万円) | ||
182 | ノーブルソニックの2020 | 牡 | マインドユアビスケッツ | 200 | 4400 | 22 | (有)ノーザンレーシング | 三木 正浩 |
183 | ウルドの2020 | めす | ルーラーシップ | 400 | 1600 | 4 | (株)ハクレイファーム | 山本 又一郎 |
184 | ゴールウェイの2020 | 牡 | キンシャサノキセキ | 200 | 2000 | 10 | (株)レイクヴィラファーム | (同)DMM.com |
185 | ベルダムの2020 | めす | ハービンジャー | 600 | 4800 | 8 | (有)ノーザンレーシング | 山本 又一郎 |
186 | ダイワプロパーの2020 | 牡 | ドレフォン | 300 | 1900 | 6.333 | 静内フジカワ牧場 | 久米田 正明 |
187 | フロレットアレーの2020 | 牡 | ノヴェリスト | 200 | 6000 | 30 | 社台ファーム | 吉田 昌久 |
188 | アドマイヤキュートの2020 | 牡 | モーリス | 400 | 6600 | 16.5 | (有)ノーザンレーシング | 平田 修 |
189 | ステラマドレードの2020 | めす | ロードカナロア | 1500 | (株)チャンピオンズファーム | 主取(2500万円) | ||
190 | マイジェンの2020 | 牡 | サトノアラジン | 100 | 2200 | 22 | 社台ファーム | 浦野 和由 |
191 | チアズメッセージの2020 | めす | ルーラーシップ | 400 | 2900 | 7.25 | ノーザンファーム | 天白 泰司 |
192 | ラスティックフレイムの2020 | 牡 | ブラックタイド | 250 | 1600 | 6.4 | 社台ファーム | 里見 美惠子 |
193 | アブソルートリーの2020 | 牡 | ジャスタウェイ | 400 | 3300 | 8.25 | (有)ノーザンレーシング | 林 文彦 |
194 | プロレタリアトの2020 | めす | エピファネイア | 250 | 2600 | 10.4 | 田原 邦男 | Jレーシング |
195 | デリケートアーチの2020 | 牡 | マジェスティックウォリアー | 180 | 6000 | 33.333 | (株)レイクヴィラファーム | 小川 眞査雄 |
196 | カロンセギュールの2020 | めす | サトノアラジン | 100 | 2900 | 29 | ノーザンファーム | 名古屋競馬(株) |
197 | チェリーヒロインの2020 | めす | ハービンジャー | 600 | 1600 | 2.667 | 社台ファーム | 佐伯 由加理 |
198 | フォンタネットポーの2020 | 牡 | キンシャサノキセキ | 200 | 3000 | 15 | (有)ノーザンレーシング | 三木 正浩 |
199 | パールウェディングの2020 | めす | キズナ | 350 | 2100 | 6 | (有)千代田牧場 | 酒井 喜生 |
200 | エミーズプライドの2020 | めす | パイロ | 250 | 2500 | 10 | 社台ファーム | 福田 義明 |
201 | カリフォルニアネクターの2020 | めす | ダイワメジャー | 500 | 2600 | 5.2 | ノーザンファーム | STレーシング |
202 | ベガスナイトの2020 | 牡 | ジャスタウェイ | 400 | 2700 | 6.75 | 社台ファーム | 加藤 誠 |
203 | カールファターレの2020 | 牡 | ダンカーク | 120 | ノーザンファーム | 欠場 | ||
204 | バレエブランの2020 | めす | ヘニーヒューズ | 400 | 2400 | 6 | 追分ファーム | 千葉県馬主会 猪熊広次 |
205 | ルミナスハッピーの2020 | 牡 | ハービンジャー | 600 | 1500 | 2.5 | (株)レイクヴィラファーム | (有)シルク・ホースクラブ |
206 | パーソナルレジェンドの2020 | 牡 | ロゴタイプ | 80 | 2000 | 25 | 社台ファーム | 川勝 裕之 |
207 | ヒアーズトウショウの2020 | めす | ヘニーヒューズ | 400 | 1800 | 4.5 | ノーザンファーム | スエヒロレーシング |
208 | タニノハイクレアの2020 | 牡 | ゴールドシップ | 250 | 3500 | 14 | 岡田スタッド | (同)DMM.com |
209 | マハーバーラタの2020 | 牡 | ハービンジャー | 600 | 4800 | 8 | (有)ノーザンレーシング | (株)レッドマジック |
